توضیحات تکمیلی
| نوع | خمیر سیلیکون |
|---|---|
| رنگ | خاکستری |
| ضریب انتقال حرارت | ذکر نشده |
| چگالی | 2.6 گرم بر سانتیمتر مکعب |
| حجم / وزن | 1 گرم |
| بازه دمای کاری | 150- درجه سانتیگراد الی 200+ درجه سانتیگراد |
| کاردک پخشکننده خمیر | دارد |
| نوع | خمیر سیلیکون |
|---|---|
| رنگ | خاکستری |
| ضریب انتقال حرارت | ذکر نشده |
| چگالی | 2.6 گرم بر سانتیمتر مکعب |
| حجم / وزن | 1 گرم |
| بازه دمای کاری | 150- درجه سانتیگراد الی 200+ درجه سانتیگراد |
| کاردک پخشکننده خمیر | دارد |
| نوع | خمیر سیلیکون |
|---|---|
| رنگ | خاکستری |
| ضریب انتقال حرارت | ذکر نشده |
| چگالی | 2.6 گرم بر سانتیمتر مکعب |
| حجم / وزن | 1 گرم |
| بازه دمای کاری | 150- درجه سانتیگراد الی 200+ درجه سانتیگراد |
| کاردک پخشکننده خمیر | دارد |
| نوع | خمیر سیلیکون |
|---|---|
| رنگ | خاکستری |
| ضریب انتقال حرارت | ذکر نشده |
| چگالی | 2.6 گرم بر سانتیمتر مکعب |
| حجم / وزن | 1 گرم |
| بازه دمای کاری | 150- درجه سانتیگراد الی 200+ درجه سانتیگراد |
| کاردک پخشکننده خمیر | دارد |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
| نوع | خمیر سیلیکون |
|---|---|
| رنگ | خاکستری |
| ضریب انتقال حرارت | ذکر نشده |
| چگالی | 2.6 گرم بر سانتیمتر مکعب |
| حجم / وزن | 1 گرم |
| بازه دمای کاری | 150- درجه سانتیگراد الی 200+ درجه سانتیگراد |
| کاردک پخشکننده خمیر | دارد |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.