توضیحات تکمیلی
| روش خنک سازی | خنک کننده مایع |
|---|---|
| سری مدل | CoolStream |
| نوع خنک کننده مایع | Open Loop |
| سایز رادیاتور | 360 |
| ابعاد رادیاتور | 393x120x45 میلیمتر |
| آلیاژ رادیاتور | استیل + مس + آلومینیوم |
| روش خنک سازی | خنک کننده مایع |
|---|---|
| سری مدل | CoolStream |
| نوع خنک کننده مایع | Open Loop |
| سایز رادیاتور | 360 |
| ابعاد رادیاتور | 393x120x45 میلیمتر |
| آلیاژ رادیاتور | استیل + مس + آلومینیوم |
| روش خنک سازی | خنک کننده مایع |
|---|---|
| سری مدل | CoolStream |
| نوع خنک کننده مایع | Open Loop |
| سایز رادیاتور | 360 |
| ابعاد رادیاتور | 393x120x45 میلیمتر |
| آلیاژ رادیاتور | استیل + مس + آلومینیوم |
| روش خنک سازی | خنک کننده مایع |
|---|---|
| سری مدل | CoolStream |
| نوع خنک کننده مایع | Open Loop |
| سایز رادیاتور | 360 |
| ابعاد رادیاتور | 393x120x45 میلیمتر |
| آلیاژ رادیاتور | استیل + مس + آلومینیوم |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
| روش خنک سازی | خنک کننده مایع |
|---|---|
| سری مدل | CoolStream |
| نوع خنک کننده مایع | Open Loop |
| سایز رادیاتور | 360 |
| ابعاد رادیاتور | 393x120x45 میلیمتر |
| آلیاژ رادیاتور | استیل + مس + آلومینیوم |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.