توضیحات تکمیلی
| سری محصول | TUF GAMING |
|---|---|
| توان حقیقی | 1200 وات |
| گواهینامه 80Plus | GOLD |
| میانگین راندمان مصرف انرژی | 92% |
| نوع کابل کشی خروجی | تمام ماژولار |
| نسخه ATX | 12V v3.0 |
| دامنه دمای کاری | ذکر نشده |
| نوع مدار اصلاح ضریب توان (PFC) | ذکر نشده |
| میزان اصلاح ضریب توان | ذکر نشده |
| استانداردهای عمومی | ذکر نشده |
| پروتکشن های محافظتی | OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, UVP |
| محدوده ولتاژ ورودی | 100-240V |
| حداکثر جریان ورودی | ذکر نشده |
| دامنه فرکانس ورودی | ذکر نشده |
| محدوده زمانبندی سیگنال P.G | ذکر نشده |
| میزان تحمل وقفه انرژی در ورودی (Hold-Up Time) | ذکر نشده |
| میانگین عمر مفید | ذکر نشده |
| نوع و ابعاد فن | 135mm – Axial-Tech |
| نورپردازی | ندارد |
| فرمفاکتور | ATX |
| ابعاد پاور | 150x150x86 میلیمتر |
| توان شاخه 12V+ | 1188 وات |
| برآیند توان شاخه های 5V+ و 3.3V+ | 130 وات |
| حداکثر جریان خروجی شاخه 12V+ | 99 آمپر |
| حداکثر جریان شاخه 5V+ | 0.8 آمپر |
| کانکتور 24 پین مادربرد | 1 |
| کانکتور 8 پین 12V پردازنده | ندارد |
| کانکتور 4+4 پین 12V پردازنده | 2 |
| کانکتور SATA | 5 |
| کانکتور 6+2 پین PCI-E | ندارد |
| کانکتور 16 پین PCI-E | 2 |
| کانکتور 8 پین PCI-E | 3 |
| کانکتور 6 پین PCI-E | ندارد |
| کانکتور 4 پین Molex | 4 |
| کانکتور 4 پین FDD | ندارد |
| سایر ویژگیهای کیس | دارای هاب فن |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.