توضیحات تکمیلی
| سری محصول | AV |
|---|---|
| توان حقیقی | 850 وات |
| گواهینامه 80Plus | GOLD |
| میانگین راندمان مصرف انرژی | 90% |
| نوع کابل کشی خروجی | تمام ماژولار |
| نسخه ATX | ذکر نشده |
| دامنه دمای کاری | ذکر نشده |
| نوع مدار اصلاح ضریب توان (PFC) | Active PFC |
| میزان اصلاح ضریب توان | ذکر نشده |
| استانداردهای عمومی | ذکر نشده |
| پروتکشن های محافظتی | OCP, OPP, OTP, OVP, SCP |
| محدوده ولتاژ ورودی | 110-230V |
| حداکثر جریان ورودی | ذکر نشده |
| دامنه فرکانس ورودی | ذکر نشده |
| محدوده زمانبندی سیگنال P.G | ذکر نشده |
| میزان تحمل وقفه انرژی در ورودی (Hold-Up Time) | ذکر نشده |
| میانگین عمر مفید | 000 ساعت, 100 |
| نوع و ابعاد فن | 120 میلیمتر |
| نورپردازی | ندارد |
| فرمفاکتور | ATX |
| ابعاد پاور | 180x150x86 میلیمتر |
| توان شاخه 12V+ | ذکر نشده |
| برآیند توان شاخه های 5V+ و 3.3V+ | ذکر نشده |
| حداکثر جریان خروجی شاخه 12V+ | 70 آمپر |
| حداکثر جریان شاخه 5V+ | 0.3 آمپر |
| کانکتور 24 پین مادربرد | 1 |
| کانکتور 8 پین 12V پردازنده | ندارد |
| کانکتور 4+4 پین 12V پردازنده | 2 |
| کانکتور SATA | 8 |
| کانکتور 6+2 پین PCI-E | 4 |
| کانکتور 16 پین PCI-E | 1 |
| کانکتور 4 پین Molex | 4 |
| کانکتور 4 پین FDD | 1 |
| سایر ویژگیهای کیس | دارای هاب فن |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.