توضیحات تکمیلی
| سری محصول | Straight Power |
|---|---|
| توان حقیقی | 550 وات |
| گواهینامه 80Plus | Platinum |
| میانگین راندمان مصرف انرژی | 93.8% |
| نوع کابل کشی خروجی | تمام ماژولار |
| نسخه ATX | 12V v2.51 |
| دامنه دمای کاری | حداکثر تا 40 درجه سانتیگراد |
| نوع مدار اصلاح ضریب توان (PFC) | ذکر نشده |
| میزان اصلاح ضریب توان | بیش از 0.99 |
| استانداردهای عمومی | CCC, CE, cTUVus, FCC, RCM, BSMI, CB, cRUus, CU, TUV, UKCA |
| پروتکشن های محافظتی | OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, SIP, UVP |
| محدوده ولتاژ ورودی | 100-240V |
| حداکثر جریان ورودی | 8 آمپر |
| دامنه فرکانس ورودی | 50-60 هرتز |
| محدوده زمانبندی سیگنال P.G | 100-150ms |
| میزان تحمل وقفه انرژی در ورودی (Hold-Up Time) | 17ms در حداکثر بار کاری |
| میانگین عمر مفید | 000 ساعت, 100 |
| نوع و ابعاد فن | 135mm – FDB |
| نورپردازی | ندارد |
| فرمفاکتور | ATX |
| ابعاد پاور | 160x150x86 میلیمتر |
| توان شاخه 12V+ | 549.6 وات |
| برآیند توان شاخه های 5V+ و 3.3V+ | 110 وات |
| حداکثر جریان خروجی شاخه 12V+ | 45.8 آمپر |
| حداکثر جریان شاخه 5V+ | 0.3 آمپر |
| کانکتور 24 پین مادربرد | 1 |
| کانکتور 8 پین 12V پردازنده | ندارد |
| کانکتور 4+4 پین 12V پردازنده | 1 |
| کانکتور SATA | 9 |
| کانکتور 6+2 پین PCI-E | 2 |
| کانکتور 16 پین PCI-E | ندارد |
| کانکتور 8 پین PCI-E | ندارد |
| کانکتور 6 پین PCI-E | ندارد |
| کانکتور 4 پین Molex | 3 |
| کانکتور 4 پین FDD | 1 |
| سایر ویژگیهای کیس | دارای هاب فن |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.